Voir la liste des CRB
Localisation | ||
Auvergne Rhône-Alpes | ||
Clermont-Ferrand - CRB Auvergne (CRB-A) | ||
Grenoble - CRB du CHU de Grenoble | ||
Lyon - CRB HCL NeuroBioTec | ||
Bourgogne Franche-Comté | ||
Besançon - Plateforme de Biomonitoring | ||
Dijon - CRB Ferdinand Cabanne du CHU de Dijon | ||
Bretagne | ||
Rennes - CRB Santé du CHU de Rennes | ||
Centre-Val de Loire | ||
Tours - CRB de Touraine | ||
Grand Est | ||
Nancy - CRB Lorrain | ||
Strasbourg - CRB du CHU de Strasbourg | ||
Hauts-de-France | ||
Amiens - Biobanque de Picardie | ||
Lille - CRB du CHRU de Lille | ||
Île-de-France | ||
Créteil - PRB Henri Mondor | ||
Paris - CRB Fondation Rothschild | ||
Paris - Pitié-Salpêtrière - CRB PSL | ||
Poissy - Service de Biologie médicale Biochimie - Biologie moléculaire | ||
Martinique | ||
Fort de France - CeRBiM | ||
Normandie | ||
Caen - CRB InnovaBIO | ||
Nouvelle Aquitaine | ||
Bordeaux - CRB plurithématique du CHU de Bordeaux | ||
Limoges - CRBioLim | ||
Poitiers - CRB du CHU de Poitiers | ||
Occitanie | ||
Montpellier - CRB du CHRU de Montpellier | ||
Nîmes - CRB du CHU de Nîmes | ||
Toulouse- CRB du CHU de Toulouse | ||
Pays-de-la-Loire | ||
Nantes - CRB du CHU de Nantes | ||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
Marseille - CRB de l'AP-HM | ||
Nice |