-
Accueil
-
Présentation
- Centres participants
Voir la liste des centres EDMUS
Localisation | Début du recueil | Spécificité du recueil | |
Auvergne Rhône-Alpes | |||
Clermont-Ferrand - CHU de Clermont-Ferrand, Hôpital Gabriel Montpied | 2001 | CHU | |
Grenoble - CHU de Grenoble, Hôpital de la Tronche | 2015 | CHU | |
Lyon - Hospices Civils de Lyon, Hôpital Neurologique Pierre Wertheimer | 1976 | CHU | |
Saint-Etienne - CHU de Saint-Etienne, Hôpital Nord | 2007 | CHU | |
Bourgogne Franche-Comté | |||
Dijon - CHU de Dijon, Hôpital Général | 2001 | CHU et réseau hospitalier régional partiel et réseau régional de soins1 | |
Besançon - CHU de Besançon, Hôpital Jean Minjoz | 2001 | CHU | |
Bretagne | |||
Brest - CHRU de Brest, Hôpital de la Cavale Blanche | 2014 | CHU | |
Rennes - CHU de Rennes, Hôpital Pontchaillou | 1990 | CHU et réseau régional de soins1,5 | |
Centre-Val de Loire | |||
Tours - CHU de Tours, Hôpital Bretonneau | 2008 | CHU | |
Grand Est | |||
Nancy - CHU de Nancy, Hôpital Central | 1996 | Registre populationnel lorrain de la SEP3 | |
Reims - CHU de Reims, Hôpital Maison Blanche | 2011 | CHU | |
Strasbourg - CHU de Strasbourg, Hôpital Civil | 2005 | CHU et réseau hospitalier régional3 | |
Hauts-de-France | |||
Amiens - CHU d’Amiens Hôpital Nord | 2012 | CHU | |
Lille - CHU de Lille, Hôpital Roger Salengro | 2004 | CHU et réseau régional de soins1 | |
Île-de-France | |||
Créteil - APHP, Hôpital Henri Mondor | 2011 | CHU | |
Corbeil-Essonnes - CH de Corbeil-Essonnes | 2015 | CH | |
Paris - Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP), Hôpital Bicêtre – Enfants | 2004 | CHU (données transmises une fois les patients majeurs) | |
Paris - APHP, Hôpital Bicêtre – Adultes | 2012 | CHU | |
Paris - APHP, Hôpital de la Salpêtrière | 2000 | CHU | |
Paris - APHP, Hôpital Saint-Antoine | 2010 | CHU | |
Paris - Fondation Rothschild | 2013 | Fondation et correspondants neurologues libéraux | |
Poissy Saint-Germain - CH de Poissy | 2005 | CH | |
Pontoise - CH de Pontoise | 2015 | CH | |
Saint-Denis - CH de Saint-Denis, Hôpital Delafontaine | 2010 | CHG | |
Versailles - CH de Versailles, Hôpital André-Mignot | 2015 | CHG | |
Martinique | |||
Fort-de-France - CHU La Meynard | 2003 | CHU et réseau régional de soins2 | |
Normandie | |||
Caen - CHU de Caen, Hôpital Côte de Nacre | 2004 | CHU et réseau régional de soins1 | |
Rouen - CHU de Rouen, Hôpital Charles-Nicolle | 2011 | CHU | |
Nouvelle Aquitaine | |||
Bordeaux - CHU de Bordeaux, Hôpital Pellegrin | 1993 | CHU | |
Limoges - CHU de Limoges, Hôpital Dupuytren | 2008 | CHU | |
Poitiers - CHU de Poitiers | 2014 | CHU | |
Occitanie | |||
Montpellier - CHU de Montpellier, Hôpital Gui de Chauliac | 2007 | CHU | |
Nîmes - CHU de Nîmes, Hôpital Caremeau | 2001 | CHU et réseau régional de soins1 | |
Toulouse - CHU de Toulouse, Hôpital Purpan | 1993 | CHU | |
Pays-de-la-Loire | |||
Nantes - CHU de Nantes, Hôpital Nord-Laennec | 2005 | CHU | |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | |||
Marseille - Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille, Hôpital de la Timone | 2004 | CHU | |
Nice - CHU de Nice, Hôpital Pasteur | 1996 | CHU et réseau hospitalier régional4 |
1 Réseau régional de soins ville-hôpital
2 En Martinique, le réseau inclut l’ensemble des neurologues libéraux et hospitalier
3 Registre recensant tous les cas (incidents et prévalents) de SEP des personnes résidant en région Lorraine. Le recueil s’appuie sur l’ensemble des neurologues de la région (hospitaliers, réseau de soins régionaux ville-hôpital, libéraux)
4 Inclut les Centre Hospitaliers généraux (CHG) de la région
5 En Bretagne, le réseau régional de soins ville-hôpital inclut tous les neurologues libéraux, les rééducateurs, quelques centaines de paramédicaux libéraux et 22 établissements hospitaliers de Bretagne
Voir la liste des CRB
Localisation | ||
Auvergne Rhône-Alpes | ||
Clermont-Ferrand - CRB Auvergne (CRB-A) | ||
Grenoble - CRB du CHU de Grenoble | ||
Lyon - CRB HCL NeuroBioTec | ||
Bourgogne Franche-Comté | ||
Besançon - Plateforme de Biomonitoring | ||
Dijon - CRB Ferdinand Cabanne du CHU de Dijon | ||
Bretagne | ||
Rennes - CRB Santé du CHU de Rennes | ||
Centre-Val de Loire | ||
Tours - CRB de Touraine | ||
Grand Est | ||
Nancy - CRB Lorrain | ||
Strasbourg - CRB du CHU de Strasbourg | ||
Hauts-de-France | ||
Amiens - Biobanque de Picardie | ||
Lille - CRB du CHRU de Lille | ||
Île-de-France | ||
Créteil - PRB Henri Mondor | ||
Paris - CRB Fondation Rothschild | ||
Paris - Pitié-Salpêtrière - CRB PSL | ||
Poissy - Service de Biologie médicale Biochimie - Biologie moléculaire | ||
Martinique | ||
Fort de France - CeRBiM | ||
Normandie | ||
Caen - CRB InnovaBIO | ||
Nouvelle Aquitaine | ||
Bordeaux - CRB plurithématique du CHU de Bordeaux | ||
Limoges - CRBioLim | ||
Poitiers - CRB du CHU de Poitiers | ||
Occitanie | ||
Montpellier - CRB du CHRU de Montpellier | ||
Nîmes - CRB du CHU de Nîmes | ||
Toulouse- CRB du CHU de Toulouse | ||
Pays-de-la-Loire | ||
Nantes - CRB du CHU de Nantes | ||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | ||
Marseille - CRB de l'AP-HM | ||
Nice |