SEP atypiques
Caractérisation de présentations atypiques de la maladie
Pr Pierre LABAUGE
CHRU Montpellier - Hôpital Gui de Chauliac - Service de Neurologie
80 avenue Augustin Fliche
34295 Montpellier cedex 5
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Promoteur :
Financement : NA
Type d'étude : Prospective
Données en plus de la FMO : Oui
Étude dérivée de : NA
Données en plus de la FMO : Oui
Étude dérivée de : NA
État d'avancement : En cours
Inclusion et suivi : Inclusions + suivi en cours
Début des inclusions : 06/2016
Fin du suivi : NA
Inclusion et suivi : Inclusions + suivi en cours
Début des inclusions : 06/2016
Fin du suivi : NA
Ce projet consiste à mieux caractériser certaines présentations atypiques de la maladie en harmonisant les modalités de saisie dans EDMUS selon les définitions suivantes :
Mot-clé EDMUS | Définition |
Cavitary lesions | SEP avec cavitation définie par une aire d’hyposignal > 50% de l’hypersignal en FLAIR |
Solitary MS | Hypersignal persistant de la jonction bulbo-médullaire sans argument pour une lésion tumorale |
Tumefactive demyelinating lesion - TDL | Lésion inflammatoire isolée > 2 cm |
MS with normal MRI | SEP avec IRM cérébrale et médullaire normale au moment des symptômes initiaux. |
ADEM-like | SEP avec IRM cérébrale simulant une ADEM au moment du diagnostic (ensemble des lésions rehaussées par le gadolinium et atteinte de la substance grise) |
Pseudo-leukodystrophy | SEP avec présence d’une démyélinisation extensive et symétrique sur la 1ère IRM cérébrale |
Late reactivation | - âge > 50 ans, - plus de 20 ans dans la maladie, - pas de modifications de traitement de fond depuis un an, - au moins une lésion rehaussée par le Gadolinium |
Atypical myelitis | SEP avec myélite étendue dans le plan axial ou longitudinal, ou cavitaire, ou pseudovasculaire |
Documents